黃山市屯溪區(qū)老舊小區(qū)改造二期項(xiàng)目—2024年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(二標(biāo)段)施工監(jiān)理招標(biāo)一階段比選公示 | |||||
最高投標(biāo)限價(jià)費(fèi)率: 0.9 a值范圍: ≤0.9 C值: 0.98 時(shí)間:2024年5月31日15時(shí)00分 | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià)(結(jié)算系數(shù)) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(b值) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 0.732 | 0.730 | 0.002 | 1 |
2 | 黃山展途工程管理有限公司 | 0.732 | 0.730 | 0.002 | 2 |
3 | 浙江東億工程管理有限公司 | 0.733 | 0.730 | 0.003 | |
4 | 安徽恒信建設(shè)工程管理有限公司 | 0.738 | 0.730 | 0.008 | |
5 | 黃山景方項(xiàng)目管理有限公司 | 0.740 | 0.730 | 0.010 | |
6 | 河北三元監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 0.747 | 0.730 | 0.017 | |
7 | 國華工程科技(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 0.748 | 0.730 | 0.018 | |
8 | 安徽中城科工程咨詢有限公司 | 0.752 | 0.730 | 0.022 | |
9 | 黃山睿楓工程咨詢有限公司 | 0.754 | 0.730 | 0.024 | |
10 | 北京炬恒工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.757 | 0.730 | 0.027 | |
11 | 安徽省志成建設(shè)工程咨詢股份有限公司 | 0.759 | 0.730 | 0.029 | |
12 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 0.698 | 0.730 | 0.032 | |
13 | 黃山市蔚業(yè)工程咨詢有限公司 | 0.763 | 0.730 | 0.033 | |
14 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 0.764 | 0.730 | 0.034 | |
15 | 安徽灝瑞工程管理有限責(zé)任公司 | 0.765 | 0.730 | 0.035 | |
16 | 尚誠工程管理集團(tuán)有限公司 | 0.767 | 0.730 | 0.037 | |
17 | 浙江東方工程管理有限公司 | 0.771 | 0.730 | 0.041 | |
18 | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.689 | 0.730 | 0.041 | |
19 | 安徽昇青工程咨詢管理有限公司 | 0.773 | 0.730 | 0.043 | |
20 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 0.774 | 0.730 | 0.044 | |
21 | 山東騰龍工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.775 | 0.730 | 0.045 | |
22 | 安徽省建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.777 | 0.730 | 0.047 | |
23 | 合肥市瑞元建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 0.778 | 0.730 | 0.048 | |
24 | 浙江核京鐵科技發(fā)展有限公司 | 0.778 | 0.730 | 0.048 | |
25 | 恒泰工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 0.786 | 0.730 | 0.056 | |
26 | 安徽祥潤(rùn)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.789 | 0.730 | 0.059 | |
27 | 合肥市泰誠工程咨詢有限責(zé)任公司 | 0.791 | 0.730 | 0.061 | |
28 | 安徽開泰工程管理有限公司 | 0.792 | 0.730 | 0.062 | |
29 | 浙江工程建設(shè)管理有限公司 | 0.792 | 0.730 | 0.062 | |
30 | 浙江元正工程管理有限公司 | 0.657 | 0.730 | 0.073 | |
31 | 浙江省工程咨詢有限公司 | 0.814 | 0.730 | 0.084 | |
32 | 文華工程咨詢股份有限公司 | 0.645 | 0.730 | 0.085 | |
33 | 安徽元和建設(shè)管理有限公司 | 0.816 | 0.730 | 0.086 | |
34 | 安徽暢亮項(xiàng)目管理有限公司 | 0.636 | 0.730 | 0.094 | |
35 | 安徽省中灝工程咨詢有限公司 | 0.825 | 0.730 | 0.095 | |
36 | 安徽天瑜建設(shè)工程管理有限公司 | 0.634 | 0.730 | 0.096 | |
37 | 安徽辰宇建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.631 | 0.730 | 0.099 | |
38 | 安徽徽浩項(xiàng)目管理有限公司 | 0.623 | 0.730 | 0.107 | |
39 | 浙江中潤(rùn)工程管理有限公司 | 0.619 | 0.730 | 0.111 | |
40 | 法正項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 0.857 | 0.730 | 0.127 | |
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序。 | |||||
招標(biāo)人:黃山市屯溪區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 代理機(jī)構(gòu):浙江筑臉全過程工程咨詢有限公司 |