名稱(chēng) | 黃山市屯溪區(qū)停車(chē)場(chǎng)及充電基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目—陽(yáng)湖鎮(zhèn)充電樁增設(shè)工程(一期)施工監(jiān)理 | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年08月28日15時(shí)00分 | ||||
控制價(jià) | 施工建安中標(biāo)價(jià)1.5% | ||||
控制價(jià)范圍 | 1.0%-1.5% | ||||
抽取系數(shù) | 0.99 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià)(%) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 河北三元建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.255 | 1.262 | -0.007 | 第一中標(biāo) 候選人 |
2 | 江蘇雨田工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 1.242 | 1.262 | -0.020 | 第二中標(biāo) 候選人 |
3 | 凱邦建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 1.237 | 1.262 | -0.025 | |
4 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.236 | 1.262 | -0.026 | |
5 | 安徽信成工程技術(shù)有限公司 | 1.234 | 1.262 | -0.028 | |
6 | 浙江核京鐵科技發(fā)展有限公司 | 1.298 | 1.262 | 0.036 | |
7 | 浙江東方工程管理有限公司 | 1.304 | 1.262 | 0.042 | |
8 | 正博工程管理有限公司 | 1.312 | 1.262 | 0.050 | |
9 | 安徽元和建設(shè)管理有限公司 | 1.316 | 1.262 | 0.054 | |
10 | 安徽恒信建設(shè)工程管理有限公司 | 1.317 | 1.262 | 0.055 | |
11 | 安徽省云鵬工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.324 | 1.262 | 0.062 | |
12 | 恒泰工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 1.086 | 1.262 | -0.176 | |
招標(biāo)人:黃山市屯溪區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 代理機(jī)構(gòu):北京華瑞行房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 |